Herzliche Gratulation allen Medaillengewinner:innen der Nachwuchs-SM!
U16
1. Laurén D'Amico | 600 m | 1:33,82
1. Ivan Mitrovic | 600 m | 1:25,25
1. Vanessa Schelbert | 80 m H | 11,41 (PB)
1. Vanessa Schelbert | Weit | 5,95 m
2. Vanessa Schelbert | 80 m | 9,83
2. Makeda Kobe | 80 m H | 11,49 (PB)
2. Alberto Figura | Diskus | 47,23 m (PB)
U18
1. Chika Anyamele | Diskus | 47,86 m (NR)
1. Sara Dubach | Hammer | 49,08 m (PB)
1. Timothy Zappa | Diskus | 51,63 m
1. Timothy Zappa | Kugel | 16,31 m
2. Marwin Aregger | 800 m | 1:55,09
3. Carla Gugerli | Speer | 42,04 m
U20
1. Christa Temeng | Kugel | 13,85 m
2. Jim Saada | Hammer | 40,72 m
U23
1. Elia Triaca | 1500 m | 3:52,29
1. Céline Weber | Hoch | 1,83 m
1. Stephanie Anyamele | Kugel | 15,39 m
2. Elina Ikezu | 100 m H | 13,38
2. Michelle Conti | Hammer | 41,11 m (PB)
3. Michelle Liem | 400 m | 54,96
3. Noah Crescini | 400 m | 47,75
3. Calvin Kuhn | 800 m | 1:51,84
3. Jonathan Ruchti | 1500 m | 3:55,74
3. Alexandra Stucki | Stab | 3,80 m
3. Sarah Schmid | Kugel | 15,06 m
>>> Weitere News unter LCZ.ch <<<
#MirSindDäLCZ